L'escarre-grille d'évaluation de NORTON
Publié par L'équipe dans Prévention de l'escarre le
La grille d'évaluation de NORTON est
- particulièrement adaptée aux sujets âgés (+ de 65 ans)
- rapide et simple à utiliser
- plus le score est bas, plus le risque d'escarre est élevé
Condition physique | SCORE | |
Mauvaise | 1 | |
Pauvre | 2 | |
Moyenne | 3 | |
Bonne | 4 |
Condition mentale | SCORE | |
Stuporeux | 1 | |
Confus | 2 | |
Apathique | 3 | |
Alerte | 4 |
Activité | SCORE | |
Couché | 1 | |
Fauteuil | 2 | |
Marche aidée | 3 | |
Ambulant | 4 |
Mobilité | SCORE | |
Immobile | 1 | |
Très limité | 2 | |
Peu limité | 3 | |
Complète | 4 |
Incontinence | SCORE | |
Fécale et urinaire | 1 | |
Urinaire | 2 | |
Occasionnelle | 3 | |
Continent | 4 |
Analyse des résultats:
- score entre 20 et 16 : risque NUL
- score entre 16 et 14 : risque FAIBLE
- score entre 14 et 12 : risque MOYEN
- score entre 12 et 5 : risque ELEVE